गुरु गोचर राशि अनुसार
गुरुवार, 6 अगस्त 2026 को नई दिल्ली पर गणना की गई निरयण (लाहिरी) स्थितियाँ।
वर्तमान राशि
गुरु ने मंगलवार, 2 जून 2026, 01:55 को कर्क में प्रवेश किया।
अगला राशि परिवर्तन: शनिवार, 31 अक्टूबर 2026, 12:09 को सिंह।
दिनांकित संक्रमण
| तिथि | राशि में प्रवेश |
|---|---|
| शनिवार, 18 अक्टूबर 2025, 20:03 | कर्क |
| शुक्रवार, 5 दिसंबर 2025, 17:07 | मिथुन |
| मंगलवार, 2 जून 2026, 01:55 | कर्क |
| शनिवार, 31 अक्टूबर 2026, 12:09 | सिंह |
| सोमवार, 25 जनवरी 2027, 01:28 | कर्क |
| शनिवार, 26 जून 2027, 05:15 | सिंह |
| शुक्रवार, 26 नवंबर 2027, 18:37 | कन्या |
| सोमवार, 28 फ़रवरी 2028, 19:30 | सिंह |
| सोमवार, 24 जुलाई 2028, 15:30 | कन्या |
| मंगलवार, 26 दिसंबर 2028, 13:38 | तुला |
| गुरुवार, 29 मार्च 2029, 14:30 | कन्या |
| शनिवार, 25 अगस्त 2029, 01:05 | तुला |
| शुक्रवार, 25 जनवरी 2030, 02:00 | वृश्चिक |
| बुधवार, 1 मई 2030, 14:10 | तुला |
| सोमवार, 23 सितंबर 2030, 02:26 | वृश्चिक |
| सोमवार, 17 फ़रवरी 2031, 15:04 | धनु |
| शनिवार, 14 जून 2031, 03:33 | वृश्चिक |
| बुधवार, 15 अक्टूबर 2031, 16:06 | धनु |
| शुक्रवार, 5 मार्च 2032, 14:11 | मकर |
| गुरुवार, 12 अगस्त 2032, 19:34 | धनु |
| शनिवार, 23 अक्टूबर 2032, 21:21 | मकर |
| शुक्रवार, 18 मार्च 2033, 02:38 | कुंभ |
| मंगलवार, 28 मार्च 2034, 05:47 | मीन |
हर राशि से भाव
हर चंद्र राशि से गिना गया गुरु की वर्तमान राशि का पूर्ण-राशि भाव। दैनिक राशिफल के लिए राशि चुनें।
| राशि | भाव |
|---|---|
| मेष | चौथा |
| वृषभ | तीसरा |
| मिथुन | दूसरा |
| कर्क | पहला |
| सिंह | 12वाँ |
| कन्या | 11वाँ |
| तुला | 10वाँ |
| वृश्चिक | 9वाँ |
| धनु | 8वाँ |
| मकर | 7वाँ |
| कुंभ | छठा |
| मीन | 5वाँ |
आपके प्रश्नों के उत्तर
गुरु अगली बार राशि कब बदलेगा?
गुरु लाहिरी निरयण राशिचक्र के अनुसार शनिवार, 31 अक्टूबर 2026, 12:09 को सिंह में प्रवेश करेगा।
गुरु इस समय किस राशि में है?
गुरु इस समय कर्क में गोचर कर रहा है (निरयण, लाहिरी)।
यह मध्यम राहु है या स्पष्ट?
राहु-केतु की स्थितियाँ मध्यम राहु का उपयोग करती हैं, जो शास्त्रीय वैदिक मानक है; केतु ठीक सम्मुख है।
अपने पूर्ण जन्म कुंडली गोचर देखें
अपनी निःशुल्क कुंडली बनाएँ →स्थितियाँ दृश्य-भूकेंद्रीय, निरयण (लाहिरी अयनांश), नई दिल्ली के लिए गणना की गई हैं। राहु-केतु हेतु मध्यम राहु।
लहिरी अयनांश (निरयण) से गणना। पंचांग मान स्थानीय सूर्योदय पर आधारित हैं। हम गणना कैसे करते हैं →