सर्वार्थ सिद्धि योग 2027
2027 में नई दिल्ली पर 133 अवधियाँ, सूर्योदय-से-सूर्योदय गणना।
| दिन | वार | अवधि | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|---|
| शनिवार, 2 जनवरी 2027 | शनिवार | 07:14–19:19 | स्वाति | दशमी |
| सोमवार, 4 जनवरी 2027 | सोमवार | 07:14–00:15 | अनुराधा | द्वादशी |
| शनिवार, 9 जनवरी 2027 | शनिवार | 12:16–07:15 | श्रवण | द्वितीया |
| गुरुवार, 14 जनवरी 2027 | गुरुवार | 23:18–07:15 | रेवती | षष्ठी |
| शुक्रवार, 15 जनवरी 2027 | शुक्रवार | 07:15–23:51 | रेवती | सप्तमी |
| शुक्रवार, 15 जनवरी 2027 | शुक्रवार | 23:51–07:14 | अश्विनी | सप्तमी |
| सोमवार, 18 जनवरी 2027 | सोमवार | 21:05–07:14 | रोहिणी | दशमी |
| बुधवार, 20 जनवरी 2027 | बुधवार | 07:14–16:17 | मृगशिरा | त्रयोदशी |
| गुरुवार, 21 जनवरी 2027 | गुरुवार | 13:24–07:13 | पुनर्वसु | चतुर्दशी |
| शुक्रवार, 22 जनवरी 2027 | शुक्रवार | 07:13–10:25 | पुनर्वसु | पूर्णिमा/अमावस्या |
| बुधवार, 27 जनवरी 2027 | बुधवार | 07:11–23:56 | हस्त | षष्ठी |
| शुक्रवार, 5 फ़रवरी 2027 | शुक्रवार | 18:32–07:06 | श्रवण | चतुर्दशी |
| शनिवार, 6 फ़रवरी 2027 | शनिवार | 07:06–21:19 | श्रवण | पूर्णिमा/अमावस्या |
| मंगलवार, 9 फ़रवरी 2027 | मंगलवार | 03:40–07:03 | उत्तराभाद्रपद | तृतीया |
| गुरुवार, 11 फ़रवरी 2027 | गुरुवार | 07:03–05:42 | रेवती | पंचमी |
| गुरुवार, 11 फ़रवरी 2027 | गुरुवार | 05:42–07:02 | अश्विनी | पंचमी |
| शुक्रवार, 12 फ़रवरी 2027 | शुक्रवार | 07:02–05:56 | अश्विनी | षष्ठी |
| सोमवार, 15 फ़रवरी 2027 | सोमवार | 06:59–03:25 | रोहिणी | नवमी |
| सोमवार, 15 फ़रवरी 2027 | सोमवार | 03:25–06:59 | मृगशिरा | नवमी |
| गुरुवार, 18 फ़रवरी 2027 | गुरुवार | 06:57–21:05 | पुनर्वसु | द्वादशी |
| गुरुवार, 18 फ़रवरी 2027 | गुरुवार | 21:05–06:56 | पुष्य | द्वादशी |
| बुधवार, 24 फ़रवरी 2027 | बुधवार | 06:51–09:39 | हस्त | चतुर्थी |
| शुक्रवार, 5 मार्च 2027 | शुक्रवार | 06:42–04:20 | श्रवण | द्वादशी |
| मंगलवार, 9 मार्च 2027 | मंगलवार | 09:58–06:37 | उत्तराभाद्रपद | प्रतिपदा |
| गुरुवार, 11 मार्च 2027 | गुरुवार | 06:35–11:20 | रेवती | तृतीया |
| गुरुवार, 11 मार्च 2027 | गुरुवार | 11:20–06:34 | अश्विनी | तृतीया |
| शुक्रवार, 12 मार्च 2027 | शुक्रवार | 06:34–11:22 | अश्विनी | चतुर्थी |
| सोमवार, 15 मार्च 2027 | सोमवार | 06:31–09:26 | रोहिणी | सप्तमी |
| सोमवार, 15 मार्च 2027 | सोमवार | 09:26–06:30 | मृगशिरा | सप्तमी |
| गुरुवार, 18 मार्च 2027 | गुरुवार | 06:28–03:21 | पुष्य | एकादशी |
| रविवार, 21 मार्च 2027 | रविवार | 22:07–06:23 | उत्तरा फाल्गुनी | चतुर्दशी |
| शुक्रवार, 26 मार्च 2027 | शुक्रवार | 20:36–06:17 | अनुराधा | चतुर्थी |
| रविवार, 28 मार्च 2027 | रविवार | 00:31–06:15 | मूल | षष्ठी |
| शुक्रवार, 2 अप्रैल 2027 | शुक्रवार | 06:10–12:16 | श्रवण | एकादशी |
| मंगलवार, 6 अप्रैल 2027 | मंगलवार | 06:06–18:23 | उत्तराभाद्रपद | पूर्णिमा/अमावस्या |
| गुरुवार, 8 अप्रैल 2027 | गुरुवार | 06:03–17:59 | अश्विनी | द्वितीया |
| शनिवार, 10 अप्रैल 2027 | शनिवार | 16:07–06:00 | रोहिणी | चतुर्थी |
| सोमवार, 12 अप्रैल 2027 | सोमवार | 05:59–13:34 | मृगशिरा | षष्ठी |
| गुरुवार, 15 अप्रैल 2027 | गुरुवार | 05:56–09:33 | पुष्य | नवमी |
| रविवार, 18 अप्रैल 2027 | रविवार | 06:05–05:15 | उत्तरा फाल्गुनी | द्वादशी |
| रविवार, 18 अप्रैल 2027 | रविवार | 05:15–05:52 | हस्त | द्वादशी |
| गुरुवार, 22 अप्रैल 2027 | गुरुवार | 05:32–05:48 | अनुराधा | द्वितीया |
| शुक्रवार, 23 अप्रैल 2027 | शुक्रवार | 05:48–05:47 | अनुराधा | तृतीया |
| रविवार, 25 अप्रैल 2027 | रविवार | 08:57–05:45 | मूल | पंचमी |
| रविवार, 2 मई 2027 | रविवार | 02:40–05:39 | उत्तराभाद्रपद | एकादशी |
| मंगलवार, 4 मई 2027 | मंगलवार | 03:14–05:37 | अश्विनी | त्रयोदशी |
| शनिवार, 8 मई 2027 | शनिवार | 05:35–21:53 | रोहिणी | द्वितीया |
| रविवार, 16 मई 2027 | रविवार | 05:30–11:35 | उत्तरा फाल्गुनी | एकादशी |
| रविवार, 16 मई 2027 | रविवार | 11:35–05:29 | हस्त | एकादशी |
| गुरुवार, 20 मई 2027 | गुरुवार | 13:21–05:27 | अनुराधा | पूर्णिमा/अमावस्या |
| शुक्रवार, 21 मई 2027 | शुक्रवार | 05:27–14:51 | अनुराधा | प्रतिपदा |
| रविवार, 23 मई 2027 | रविवार | 05:26–19:17 | मूल | तृतीया |
| रविवार, 30 मई 2027 | रविवार | 11:32–05:24 | उत्तराभाद्रपद | नवमी |
| मंगलवार, 1 जून 2027 | मंगलवार | 12:49–05:23 | अश्विनी | एकादशी |
| शनिवार, 5 जून 2027 | शनिवार | 05:23–07:02 | रोहिणी | प्रतिपदा |
| सोमवार, 7 जून 2027 | सोमवार | 23:45–05:22 | पुष्य | तृतीया |
| मंगलवार, 8 जून 2027 | मंगलवार | 21:36–05:22 | आश्लेषा | चतुर्थी |
| रविवार, 13 जून 2027 | रविवार | 05:22–17:00 | हस्त | दशमी |
| बुधवार, 16 जून 2027 | बुधवार | 19:44–05:23 | अनुराधा | त्रयोदशी |
| गुरुवार, 17 जून 2027 | गुरुवार | 05:23–21:30 | अनुराधा | चतुर्दशी |
| रविवार, 20 जून 2027 | रविवार | 05:04–05:23 | उत्तराषाढ़ा | प्रतिपदा |
| रविवार, 27 जून 2027 | रविवार | 05:25–20:59 | उत्तराभाद्रपद | अष्टमी |
| मंगलवार, 29 जून 2027 | मंगलवार | 05:26–21:48 | अश्विनी | दशमी |
| बुधवार, 30 जून 2027 | बुधवार | 21:01–05:26 | कृत्तिका | एकादशी |
| सोमवार, 5 जुलाई 2027 | सोमवार | 09:19–05:28 | पुष्य | द्वितीया |
| मंगलवार, 6 जुलाई 2027 | मंगलवार | 06:34–04:03 | आश्लेषा | तृतीया |
| बुधवार, 14 जुलाई 2027 | बुधवार | 05:32–03:18 | अनुराधा | एकादशी |
| रविवार, 18 जुलाई 2027 | रविवार | 11:18–05:35 | उत्तराषाढ़ा | पूर्णिमा/अमावस्या |
| सोमवार, 19 जुलाई 2027 | सोमवार | 14:23–05:35 | श्रवण | प्रतिपदा |
| रविवार, 25 जुलाई 2027 | रविवार | 05:14–05:39 | अश्विनी | षष्ठी |
| मंगलवार, 27 जुलाई 2027 | मंगलवार | 05:39–05:53 | अश्विनी | अष्टमी |
| बुधवार, 28 जुलाई 2027 | बुधवार | 05:47–04:58 | कृत्तिका | नवमी |
| बुधवार, 28 जुलाई 2027 | बुधवार | 04:58–05:40 | रोहिणी | नवमी |
| रविवार, 1 अगस्त 2027 | रविवार | 20:05–05:42 | पुष्य | चतुर्दशी |
| सोमवार, 2 अगस्त 2027 | सोमवार | 05:42–17:09 | पुष्य | पूर्णिमा/अमावस्या |
| मंगलवार, 3 अगस्त 2027 | मंगलवार | 05:43–14:16 | आश्लेषा | प्रतिपदा |
| बुधवार, 11 अगस्त 2027 | बुधवार | 05:48–09:14 | अनुराधा | दशमी |
| रविवार, 15 अगस्त 2027 | रविवार | 05:50–20:28 | उत्तराषाढ़ा | त्रयोदशी |
| सोमवार, 16 अगस्त 2027 | सोमवार | 05:50–23:34 | श्रवण | चतुर्दशी |
| रविवार, 22 अगस्त 2027 | रविवार | 11:11–05:54 | अश्विनी | पंचमी |
| मंगलवार, 24 अगस्त 2027 | मंगलवार | 12:37–05:55 | कृत्तिका | सप्तमी |
| बुधवार, 25 अगस्त 2027 | बुधवार | 05:55–12:28 | कृत्तिका | अष्टमी |
| बुधवार, 25 अगस्त 2027 | बुधवार | 12:28–05:55 | रोहिणी | अष्टमी |
| रविवार, 29 अगस्त 2027 | रविवार | 06:17–03:45 | पुष्य | द्वादशी |
| शनिवार, 4 सितंबर 2027 | शनिवार | 14:49–06:01 | स्वाति | चतुर्थी |
| सोमवार, 6 सितंबर 2027 | सोमवार | 14:59–06:01 | अनुराधा | षष्ठी |
| शनिवार, 11 सितंबर 2027 | शनिवार | 02:58–06:04 | श्रवण | एकादशी |
| सोमवार, 13 सितंबर 2027 | सोमवार | 06:04–06:05 | श्रवण | त्रयोदशी |
| शुक्रवार, 17 सितंबर 2027 | शुक्रवार | 15:28–06:07 | रेवती | द्वितीया |
| रविवार, 19 सितंबर 2027 | रविवार | 06:07–17:41 | अश्विनी | तृतीया |
| मंगलवार, 21 सितंबर 2027 | मंगलवार | 06:08–18:12 | कृत्तिका | पंचमी |
| बुधवार, 22 सितंबर 2027 | बुधवार | 06:09–17:52 | रोहिणी | सप्तमी |
| बुधवार, 22 सितंबर 2027 | बुधवार | 17:52–06:09 | मृगशिरा | सप्तमी |
| शुक्रवार, 24 सितंबर 2027 | शुक्रवार | 15:58–06:10 | पुनर्वसु | नवमी |
| रविवार, 26 सितंबर 2027 | रविवार | 06:11–12:38 | पुष्य | एकादशी |
| बुधवार, 29 सितंबर 2027 | बुधवार | 04:00–06:13 | हस्त | चतुर्दशी |
| शनिवार, 2 अक्टूबर 2027 | शनिवार | 06:14–00:03 | स्वाति | तृतीया |
| सोमवार, 4 अक्टूबर 2027 | सोमवार | 06:15–00:44 | अनुराधा | पंचमी |
| शनिवार, 9 अक्टूबर 2027 | शनिवार | 10:18–06:18 | श्रवण | नवमी |
| गुरुवार, 14 अक्टूबर 2027 | गुरुवार | 22:30–06:21 | रेवती | चतुर्दशी |
| शुक्रवार, 15 अक्टूबर 2027 | शुक्रवार | 06:21–23:29 | रेवती | पूर्णिमा/अमावस्या |
| शुक्रवार, 15 अक्टूबर 2027 | शुक्रवार | 23:29–06:22 | अश्विनी | पूर्णिमा/अमावस्या |
| सोमवार, 18 अक्टूबर 2027 | सोमवार | 23:48–06:24 | रोहिणी | तृतीया |
| बुधवार, 20 अक्टूबर 2027 | बुधवार | 06:24–22:30 | मृगशिरा | पंचमी |
| गुरुवार, 21 अक्टूबर 2027 | गुरुवार | 21:32–06:25 | पुनर्वसु | षष्ठी |
| शुक्रवार, 22 अक्टूबर 2027 | शुक्रवार | 06:25–20:25 | पुनर्वसु | सप्तमी |
| बुधवार, 27 अक्टूबर 2027 | बुधवार | 13:00–06:29 | हस्त | त्रयोदशी |
| शनिवार, 30 अक्टूबर 2027 | शनिवार | 06:31–09:43 | स्वाति | प्रतिपदा |
| सोमवार, 1 नवंबर 2027 | सोमवार | 06:32–09:57 | अनुराधा | तृतीया |
| शुक्रवार, 5 नवंबर 2027 | शुक्रवार | 18:19–06:36 | श्रवण | सप्तमी |
| शनिवार, 6 नवंबर 2027 | शनिवार | 06:36–21:26 | श्रवण | अष्टमी |
| मंगलवार, 9 नवंबर 2027 | मंगलवार | 05:27–06:39 | उत्तराभाद्रपद | दशमी |
| गुरुवार, 11 नवंबर 2027 | गुरुवार | 07:01–06:40 | रेवती | द्वादशी |
| शुक्रवार, 12 नवंबर 2027 | शुक्रवार | 06:40–07:55 | रेवती | त्रयोदशी |
| शुक्रवार, 12 नवंबर 2027 | शुक्रवार | 07:55–06:41 | अश्विनी | त्रयोदशी |
| सोमवार, 15 नवंबर 2027 | सोमवार | 07:06–06:00 | रोहिणी | प्रतिपदा |
| सोमवार, 15 नवंबर 2027 | सोमवार | 06:00–06:44 | मृगशिरा | प्रतिपदा |
| गुरुवार, 18 नवंबर 2027 | गुरुवार | 06:45–01:52 | पुनर्वसु | पंचमी |
| गुरुवार, 18 नवंबर 2027 | गुरुवार | 01:52–06:46 | पुष्य | पंचमी |
| बुधवार, 24 नवंबर 2027 | बुधवार | 06:50–18:53 | हस्त | एकादशी |
| शुक्रवार, 3 दिसंबर 2027 | शुक्रवार | 06:57–05:33 | श्रवण | पंचमी |
| मंगलवार, 7 दिसंबर 2027 | मंगलवार | 14:15–07:01 | उत्तराभाद्रपद | नवमी |
| गुरुवार, 9 दिसंबर 2027 | गुरुवार | 07:01–17:27 | रेवती | एकादशी |
| गुरुवार, 9 दिसंबर 2027 | गुरुवार | 17:27–07:02 | अश्विनी | एकादशी |
| शुक्रवार, 10 दिसंबर 2027 | शुक्रवार | 07:02–17:54 | अश्विनी | द्वादशी |
| सोमवार, 13 दिसंबर 2027 | सोमवार | 07:04–15:14 | रोहिणी | पूर्णिमा/अमावस्या |
| सोमवार, 13 दिसंबर 2027 | सोमवार | 15:14–07:05 | मृगशिरा | पूर्णिमा/अमावस्या |
| गुरुवार, 16 दिसंबर 2027 | गुरुवार | 07:06–09:13 | पुनर्वसु | तृतीया |
| गुरुवार, 16 दिसंबर 2027 | गुरुवार | 09:13–07:07 | पुष्य | तृतीया |
| रविवार, 19 दिसंबर 2027 | रविवार | 02:07–07:08 | उत्तरा फाल्गुनी | सप्तमी |
| शुक्रवार, 24 दिसंबर 2027 | शुक्रवार | 00:50–07:11 | अनुराधा | द्वादशी |
| रविवार, 26 दिसंबर 2027 | रविवार | 03:14–07:12 | मूल | चतुर्दशी |
| शुक्रवार, 31 दिसंबर 2027 | शुक्रवार | 07:13–13:06 | श्रवण | तृतीया |
आपके प्रश्नों के उत्तर
सर्वार्थ सिद्धि योग क्या है?
सर्वार्थ सिद्धि योग तब बनता है जब किसी वार को चंद्रमा एक निश्चित नक्षत्र-समूह में से किसी में हो — शास्त्रीय मुहूर्त ग्रंथों में कार्यारंभ हेतु उल्लिखित एक सामान्य संयोग।
ये तिथियाँ कैसे गणित होती हैं?
आवश्यक नक्षत्र का आवश्यक वार (सूर्योदय-से-सूर्योदय) पर संदर्भ स्थान पर उपस्थित होना ज्ञात करके, एफ़ेमेरिस (लाहिड़ी) से। नियम एक उद्धृत शास्त्रीय परंपरा है।
क्या सभी पंचांग इन तिथियों पर सहमत हैं?
रवि पुष्य, गुरु पुष्य व अमृत सिद्धि पर प्राधिकरण सहमत हैं; सर्वार्थ सिद्धि के कुछ वार-नक्षत्र कक्षों पर भिन्नता है। यह पृष्ठ शास्त्रीय पाठ (जिसे द्रिक पंचांग गणित करता है) पिन करता है और उसकी 2026 तिथियाँ संदर्भ स्थान हेतु द्रिक पंचांग से सत्यापित करता है। भिन्नताएँ प्रकट की जाती हैं, कोई फल नहीं।
अपनी कुंडली हेतु मुहूर्त चाहिए? निःशुल्क कुंडली आपकी चालू दशा और गोचर दर्शाती है।
अपनी निःशुल्क कुंडली बनाएँ →अवधियाँ नई दिल्ली पर वार अनुसार (सूर्योदय-से-सूर्योदय) एफ़ेमेरिस (लाहिड़ी) से गणित हैं; सूर्योदय-पूर्व की अवधि उसके शासक वार वाली पिछली तिथि के अंतर्गत सूचीबद्ध होती है। योग-नियम एक उद्धृत शास्त्रीय परंपरा है, पंचांग प्राधिकरणों में क्रॉस-सत्यापित, भिन्नताएँ प्रकट व 2026 तिथियाँ द्रिक पंचांग से सत्यापित। कोई फल नहीं।
लहिरी अयनांश (निरयण) से गणना। पंचांग मान स्थानीय सूर्योदय पर आधारित हैं। हम गणना कैसे करते हैं →